Cennik
| L.P | Nazwa zajęć | Częstotliwość zajęć | Opłata miesięczna |
| 1 | Szachy | 1 raz w tygodniu | 40,00 zł 50,00 zł* |
| 2 | Taniec Best Kids Mini | 2 razy w tygodniu | 60,00 zł 90,00 zł* |
| 3 | Taniec grupa Best Kids, Best Kids Squad | 2 razy w tygodniu | 90,00 zł 120,00 zł* |
| 4 | Fitness | 2 razy w tygodniu | 100,00zł 20zł pojedyncze wejście |
| 5 | Aktywny Streching | 2 razy w tygodniu | 100,00zł 20zł pojedyncze wejście |
| 6 | Fitness + Streching | 4 razy w tygodniu | 120,00zł 20zł pojedyncze wejście |
| 7 | Kickboxing Junior | 2 razy w tygodniu | 70,00zł 100,00 zł* |
| 8 | Kickboxing Senior | 2 razy w tygodniu | 100,00zł |
| 9 | Piłkarskie Przedszkole | 2 razy w tygodniu | 120,00zł |
| 10 | Regionalna Akademia Piosenki (dzieci do lat 15) | 2 razy w tygodniu | 60,00zł 90,00zł* |
| 11 | Chór Niezapominajki | 2 razy w tygodniu | 60,00zł 90,00 zł* |
| 12 | Chór Dzwoneczki | 2 razy w tygodniu | 60,00zł 90,00 zł* |
| 13 | Chór Retro | 2 razy w tygodniu | 30,00zł |
| 14 | Nauka Gry na gitarze | 2 razy w tygodniu | 100,00zł 120,00zł* |
| 15 | Orkiestra Dęta Gminy Pruszcz | według harmonogramu zajęć | Bezpłatne |
| 16 | Zajęcia rękodzielnicze w grupie EKOBABKI | według harmonogramu zajęć | Bezpłatne |
| 17 | Miesięczny karnet na siłownie | bez limitu | 79,00zł Jednorazowy zakup karty-15zł |
| 18 | Zdrowy kręgosłup- zajęcia Serock | 2 razy w tygodniu | 100,00zł |
| 19 | Taniec- zajęcia w Serocku | 2 razy w tygodniu | 90,00 zł 120,00zł* |
20 | Zajęcia jogi | raz w tygodniu | Karnet 4 wejścia – 130,00 zł (1,5 miesiąca ważności) Karnet 8 wejść – 220,00 zł (2,5 miesiąca ważności) |
| 21 | Dziewczęca sekcja piłki siatkowej
| raz w tygodniu | 80,00 zł, 100,00 zł* |
* Cena dla osób spoza Gminy Pruszcz